Großer Preis von China 2026
- Strecke
- Shanghai International Circuit
- Ort
- Shanghai, China
- Datum
- Sonntag, 15. März 2026
Sprint
| Pos. | Start | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | George Russell | Mercedes | 19 | 33:38.998 | 8 |
| 2 | 6 | Charles Leclerc1:34.753 | Ferrari | 19 | +0,674 | 7 |
| 3 | 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +2,554 | 6 |
| 4 | 3 | Lando Norris | McLaren | 19 | +4,433 | 5 |
| 5 | 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +5,688 | 4 |
| 6 | 5 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +6,809 | 3 |
| 7 | 13 | Liam Lawson | RB F1 Team | 19 | +10,900 | 2 |
| 8 | 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | +11,271 | 1 |
| 9 | 8 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | +11,619 | 0 |
| 10 | 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | +13,887 | 0 |
| 11 | 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 19 | +14,780 | 0 |
| 12 | 17 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +15,753 | 0 |
| 13 | 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 19 | +15,858 | 0 |
| 14 | 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 19 | +16,393 | 0 |
| 15 | 10 | Isack Hadjar | Red Bull | 19 | +16,430 | 0 |
| 16 | 22 | Alexander Albon | Williams | 19 | +20,014 | 0 |
| 17 | 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +21,599 | 0 |
| 18 | 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +21,971 | 0 |
| 19 | 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 19 | +28,241 | 0 |
| R | 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | Ausgeschieden | 0 |
| R | 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 12 | Ausgeschieden | 0 |
| R | 15 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 11 | Ausgeschieden | 0 |
Rennergebnis
| Pos. | Start | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andrea Kimi Antonelli1:35.275 | Mercedes | 56 | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | 2 | George Russell | Mercedes | 56 | +5,515 | 18 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | +25,267 | 15 |
| 4 | 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | +28,894 | 12 |
| 5 | 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | +57,268 | 10 |
| 6 | 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 56 | +59,647 | 8 |
| 7 | 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 56 | +80,588 | 6 |
| 8 | 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 56 | +87,247 | 4 |
Qualifying
| Pos. | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | — |
Saison 2026