Formel-Eins-Rekorde
Die bedeutendsten Rekorde der Formel-Eins-Geschichte von 1950 bis heute — Weltmeisterschaften, Siege und Pole Positions.
Weltmeisterschaften der Fahrer
| Rang | Fahrer | Anzahl | Saisons |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 7 | 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 2 | Lewis Hamilton | 7 | 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| 3 | Juan Fangio | 5 | 1951, 1954, 1955, 1956, 1957 |
| 4 | Alain Prost | 4 | 1985, 1986, 1989, 1993 |
| 5 | Sebastian Vettel | 4 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| 6 | Max Verstappen | 4 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| 7 | Jack Brabham | 3 | 1959, 1960, 1966 |
| 8 | Jackie Stewart | 3 | 1969, 1971, 1973 |
| 9 | Niki Lauda | 3 | 1975, 1977, 1984 |
| 10 | Nelson Piquet | 3 | 1981, 1983, 1987 |
| 11 | Ayrton Senna | 3 | 1988, 1990, 1991 |
| 12 | Alberto Ascari | 2 | 1952, 1953 |
| 13 | Graham Hill | 2 | 1962, 1968 |
| 14 | Jim Clark | 2 | 1963, 1965 |
| 15 | Emerson Fittipaldi | 2 | 1972, 1974 |
| 16 | Mika Häkkinen | 2 | 1998, 1999 |
| 17 | Fernando Alonso | 2 | 2005, 2006 |
| 18 | Nino Farina | 1 | 1950 |
| 19 | Mike Hawthorn | 1 | 1958 |
| 20 | Phil Hill | 1 | 1961 |
| 21 | John Surtees | 1 | 1964 |
| 22 | Denny Hulme | 1 | 1967 |
| 23 | Jochen Rindt | 1 | 1970 |
| 24 | James Hunt | 1 | 1976 |
| 25 | Mario Andretti | 1 | 1978 |
| 26 | Jody Scheckter | 1 | 1979 |
| 27 | Alan Jones | 1 | 1980 |
| 28 | Keke Rosberg | 1 | 1982 |
| 29 | Nigel Mansell | 1 | 1992 |
| 30 | Damon Hill | 1 | 1996 |
| 31 | Jacques Villeneuve | 1 | 1997 |
| 32 | Kimi Räikkönen | 1 | 2007 |
| 33 | Jenson Button | 1 | 2009 |
| 34 | Nico Rosberg | 1 | 2016 |
| 35 | Lando Norris | 1 | 2025 |
| 36 | Andrea Kimi Antonelli | 1 | 2026 |
Weltmeisterschaften der Konstrukteure
| Rang | Konstrukteur | Anzahl | Saisons |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 16 | 1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 |
| 2 | McLaren | 10 | 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024, 2025 |
| 3 | Williams | 9 | 1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997 |
| 4 | Mercedes | 9 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2026 |
| 5 | Red Bull | 6 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023 |
| 6 | Team Lotus | 4 | 1970, 1972, 1973, 1978 |
| 7 | Cooper-Climax | 2 | 1959, 1960 |
| 8 | Lotus-Climax | 2 | 1963, 1965 |
| 9 | Brabham-Repco | 2 | 1966, 1967 |
| 10 | Renault | 2 | 2005, 2006 |
| 11 | Vanwall | 1 | 1958 |
| 12 | BRM | 1 | 1962 |
| 13 | Lotus-Ford | 1 | 1968 |
| 14 | Matra-Ford | 1 | 1969 |
| 15 | Tyrrell | 1 | 1971 |
| 16 | Benetton | 1 | 1995 |
| 17 | Brawn | 1 | 2009 |
Meiste Grand-Prix-Siege
| Rang | Fahrer | Anzahl |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 106 |
| 2 | Michael Schumacher | 91 |
| 3 | Max Verstappen | 71 |
| 4 | Sebastian Vettel | 53 |
| 5 | Alain Prost | 51 |
| 6 | Ayrton Senna | 41 |
| 7 | Fernando Alonso | 32 |
| 8 | Nigel Mansell | 31 |
| 9 | Jackie Stewart | 27 |
| 10 | Jim Clark | 25 |
| 11 | Niki Lauda | 25 |
| 12 | Juan Fangio | 24 |
| 13 | Nelson Piquet | 23 |
| 14 | Nico Rosberg | 23 |
| 15 | Damon Hill | 22 |
Meiste Pole Positions
| Rang | Fahrer | Anzahl |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 118 |
| 2 | Max Verstappen | 65 |
| 3 | Sebastian Vettel | 57 |
| 4 | Michael Schumacher | 36 |
| 5 | Charles Leclerc | 34 |
| 6 | Lando Norris | 33 |
| 7 | Nico Rosberg | 30 |
| 8 | Fernando Alonso | 23 |
| 9 | Kimi Räikkönen | 19 |
| 10 | Valtteri Bottas | 19 |
| 11 | George Russell | 17 |
| 12 | Felipe Massa | 16 |
| 13 | Oscar Piastri | 15 |
| 14 | Damon Hill | 13 |
| 15 | Mark Webber | 12 |
Qualifying-Daten sind ab der Saison 1994 vollständig erfasst.
Meiste Podestplätze
| Rang | Fahrer | Anzahl |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 207 |
| 2 | Michael Schumacher | 155 |
| 3 | Max Verstappen | 133 |
| 4 | Sebastian Vettel | 122 |
| 5 | Alain Prost | 106 |
| 6 | Fernando Alonso | 106 |
| 7 | Kimi Räikkönen | 103 |
| 8 | Ayrton Senna | 80 |
| 9 | Rubens Barrichello | 68 |
| 10 | Valtteri Bottas | 67 |
| 11 | David Coulthard | 62 |
| 12 | Nelson Piquet | 60 |
| 13 | Nigel Mansell | 59 |
| 14 | Nico Rosberg | 57 |
| 15 | Charles Leclerc | 54 |
Saison 2026