Fahrerwertung 2026
Aktuelle Wertungen der Formel-Eins-Weltmeisterschaft. Die Tabellen werden nach jedem Rennwochenende automatisch aktualisiert.
Stand: 15.09.2026, 03:21 MESZ · R 14 / 23
Konstrukteurswertung 2026
| Pos. | Konstrukteur | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 503 | 10 |
| 2 | Ferrari | 358 | 2 |
| 3 | McLaren | 306 | 2 |
| 4 | Red Bull | 230 | 0 |
| 5 | RB F1 Team | 77 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 68 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | 0 |
| 8 | Audi | 17 | 0 |
| 9 | Williams | 11 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 3 | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Stand: 15.09.2026, 03:21 MESZ